A linha 4056-10 Pq. Boa esperança / Term. São Mateus é gerenciada pela SPTrans (São Paulo Transportes) e operada pela Transunião Transportes S/A.
A Transunião Transportes S/A iniciou suas operações em 2003 ainda como cooperativa “Associação Paulistana G3”. A empresa atua nas áreas 3-nordeste, 4-leste e 5-sudeste.
Entre as principais vias que a linha 4056-10 Pq. Boa esperança / Term. São Mateus circula estão as Avenidas Sapopemba, Satélite, e Ragueb Chohfi.
HORÁRIOS SENTIDO TERM. SÃO MATEUS
Segunda a sexta
04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:12 | 05:24 | 05:36 | 05:48 |
06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:12 | 07:24 |
07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 |
18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | – | – | – | – | – |
Sábado
04:00 | 04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 |
07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Domingo / Feriado
04:00 | 04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 |
07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HORÁRIOS SENTIDO PQ. BOA ESPERANÇA
Segunda a sexta
04:40 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 |
07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 |
08:48 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 |
11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 |
13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:17 | 18:29 |
18:41 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:20 | 20:35 |
20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:40 | 22:55 | 23:15 |
23:35 | 23:50 | 00:10 | 00:30 | – | – | – | – | – | – |
Sábados
04:40 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 |
08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 |
11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 |
15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 |
21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:15 | 00:30 |
Domingos e Feriados
04:40 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 |
08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 |
14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 |
21:30 | 21:50 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:15 |
00:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ITINERÁRIO
Sentido Terminal São Mateus
- TR. SABOR DE MIM
- R. FRANCISCO DE MELO PALHETA
- R. ANTÔNIO ASSUNÇÃO FERREIRA
- AV. RAGUEB CHOHFI
- R. FORTE DO TRIUNFO
- R. FORTE DO RIO BRANCO
- R. CASTOR
- R. PHOBUS
- R. CADENCIA
- R. TITÂNIA
- R. SOL
- R. PERSEU
- R. AUSTRAL
- AV. ANDRÔMEDA
- R. GALÁXIA
- R. NEBULOSAS
- R. VIA LÁCTEA
- R. NEBULOSAS
- AV. SATÉLITE
- AV. SAPOPEMBA
- PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
- TERM. S. MATEUS
- TERM. S. MATEUS – PLAT. A
Sentido Parque Boa Esperança
- TERM. S. MATEUS – PLAT. A
- TERM. S. MATEUS
- TERM. S. MATEUS – PLAT. D
- TERM. S. MATEUS
- PÇA. FELISBERTO FERNANDES DA SILVA (LGO. S. DE MATHEUS)
- AV. SAPOPEMBA
- AV. SATÉLITE
- R. NEBULOSAS
- R. VIA LÁCTEA
- R. NEBULOSAS
- R. GALÁXIA
- AV. ANDRÔMEDA
- R. AUSTRAL
- R. PERSEU
- R. CASTOR
- R. TITÂNIA
- R. CADENCIA
- R. PHOBUS
- R. CASTOR
- R. FORTE DO RIO BRANCO
- R. FORTE DO TRIUNFO
- AC. ACESSO
- AV. RAGUEB CHOHFI
- R. ANTÔNIO ASSUNÇÃO FERREIRA
- R. FRANCISCO DE MELO PALHETA
- R. CAPOABA
- R. CURUMATIM
- R. 66
- R. 62
- TR. MANHA DE CARNAVAL
- TR. SABOR DE MIM
TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM SENTIDO TERM. SÃO MATEUS
DIAS | MANHÃ | ENTREPICO | TARDE |
Segunda a sexta | 49 min | 44 min | 46 min |
Sábado | 42 min | 46 min | 46 min |
Domingo/Feriado | 38 min | 41 min | 39 min |
TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM SENTIDO PQ. BOA ESPERANÇA
DIAS | MANHÃ | ENTREPICO | TARDE |
Segunda a sexta | 38 min | 42 min | 45 min |
Sábado | 37 min | 43 min | 41 min |
Domingo/Feriado | 34 min | 39 min | 37 min |
Encontrou alguma divergência nas informações da linha 4056-10 Pq. Boa esperança / Term. São Mateus ?
Então entre em contato conosco através do e-mail: [email protected]
Enfim, Gostou das informações?
Então, siga o Via Coletivo no canal do YouTube, em nossas redes sociais como o Facebook, Twitter e Instagram. Desse modo você poderá acompanhar tudo sobre Trens, Metrô, Ônibus, Uber, Aviação, bem como outras matérias relacionadas a Mobilidade Urbana e Transportes.